World Dead Lift Championships
Sunday 24th November - Italy
|
DEADLIFT UNEQUIPPED |
||||||||||||
| Women | ||||||||||||
| Name | B. W | age | cat | Country | result | ER | 4é | Points | ||||
| 1 | . - 47,5 KG | |||||||||||
| Judith | Gedney | 46.6 | 62 | M5 | USA | 115.5 | 122.25 | |||||
| 50.5KG | ||||||||||||
| 1 | Michaela | Läster Walt | 48.6 | 35 | SR | SUI | 105 | 106 | 107.45 | |||
| . - 53 KG | ||||||||||||
| 1 | Eugenia | De Lorenzo | 51.8 | 42 | M1 | ITA | 110 | 106.88 | ||||
| . - 63 KG | ||||||||||||
| 1 | Maire | Laurence | 59.1 | 23 | JR | FRA | 125 | 108.91 | ||||
| 1 | Brigitte | Guyot | 59.6 | 52 | M3 | FRA | 140 | 121.14 | ||||
| , - 70 KG | ||||||||||||
| 1 | Marina | Pradetto | 64.6 | 20 | JR | ITA | 120 | 97.01 | ||||
| 1 | Marie | Ianese | 65.6 | 37 | SR | ITA | 140 | 111.71 | ||||
| 2 | Concetta | Esposita | 64 | 34 | SR | ITA | 135 | 110.00 | ||||
| 1 | Melanie | Golding | 66.7 | 42 | M1 | ENG | 150 | 152.5/ | 118.01 | |||
| , - 90 KG | ||||||||||||
| 1 | Cathy | Martin | 84.3 | 37 | SR | USA | 155 | 160 | 102.67 | |||
| 1 | Martine | Schaefs | 82.2 | 48 | M2 | BEL | 140 | 0 | 94.49 | |||
| Top^ | ||||||||||||
| Men | ||||||||||||
| Name | B. W | age | cat | Country | result | ER | 4é | Points | ||||
| . -52 KG | ||||||||||||
| 1 | Marcello | Merlo | 50.1 | 38 | SR | ITA | 140 | 139.19 | ||||
| . - 60 KG | ||||||||||||
| 1 | Fabio | Noseda | 58.3 | 28 | SR | ITA | 145 | 121.45 | ||||
| . - 67,5 KG | ||||||||||||
| 1 | Roberto | Sessa | 62.5 | 22 | JR | ITA | 162.5 | 126.78 | ||||
| 1 | Michelangolo | Minniti | 67.5 | 38 | SR | ITA | 200 | 145.16 | ||||
| 2 | Armando | Rosa | 66.2 | 36 | SR | ITA | 180 | 132.97 | ||||
| 1 | Antonio | Collela | 66.3 | 56 | M4 | ITA | 192.5 | 142.01 | ||||
| 2 | Claude | Baret | 64.8 | 57 | M4 | FRA | 190 | 143.17 | ||||
| , - 75 KG | ||||||||||||
| 1 | Conrad | Snook | 74.9 | 14 | T1 | Eng | 130 | 86.48 | ||||
| 1 | Nicolas | Valfrey | 68.7 | 16 | T2 | FRA | 175.5 | 180 | 125.41 | |||
| 1 | Danilo | De Sanctis | 75 | 19 | T3 | ITA | 222.5 | 230 | 147.85 | |||
| 2 | Frederico | Zanggrando | 67.7 | 19 | T3 | ITA | 215 | 155.64 | ||||
| 1 | Carmine | Salvati | 74.2 | 22 | JR | ITA | 160 | 107.22 | ||||
| 1 | Gaetano | Cuciuffo | 74.1 | 31 | SR | ITA | 237.5 | 159.32 | ||||
| 1 | Daniel | Delaporte | 74.5 | 54 | M3 | FRA | 200 | 133.60 | ||||
| 1 | George | Passmore | 74 | 68 | M6 | ENG | 95 | 63.78 | ||||
| , - 82,5 KG | ||||||||||||
| 1 | Gorindo | Venditti | 80.7 | 20 | JR | ITA | 232.5 | 146.24 | ||||
| 2 | Ivan | Marianovic | 82.3 | 20 | JR | CRO | 230 | 142.67 | ||||
| 3 | Fabrizio | D'Agostino | 78.3 | 20 | JR | ITA | 205 | 131.82 | ||||
| 1 | Vigano | Samuele | 81.9 | 25 | SR | ITA | 230 | 143.15 | ||||
| 2 | Bruno | Walt | 89.1 | 35 | SR | SUI | 235 | 138.39 | ||||
| 3 | Patrick | Valfrey | 81.4 | 37 | SR | FRA | 225 | 140.65 | ||||
| 4 | Paul | Golding | 82.5 | 39 | SR | ENG | 222.5 | 137.79 | ||||
| 5 | Serge | Beldjord | 81.6 | 38 | SR | FRA | 220 | 137.30 | ||||
| 6 | Mauro | Broz | 82.5 | 41 | M1 | ITA | 220 | 136.25 | ||||
| 1 | Moreno | Ceccarelli | 81.1 | 48 | M2 | ITA | 242.5 | 152.00 | ||||
| 2 | Didier | Dufour | 81.5 | 45 | M2 | FRA | 175 | 109.31 | ||||
| , - 90 KG | ||||||||||||
| 1 | Jean-Pierre | Ulldemolins | 89.8 | 22 | JR | ENG | 100 | 58.61 | ||||
| 1 | Erich | Steffen | 86.6 | 25 | SR | SUI | 230 | 137.89 | ||||
| 2 | Dominique | Corre | 88.2 | 38 | SR | FRA | 227.5 | 134.82 | ||||
| 1 | Lionel | Pacaud | 89.1 | 49 | M2 | FRA | 230 | 135.45 | ||||
| , - 100 KG | ||||||||||||
| 1 | Carmine | Gesualdo | 97.9 | 35 | SR | ITA | 285 | 159.43 | ||||
| 2 | Emiliano | Guidarelli | 97.8 | 26 | SR | ITA | 275 | 153.92 | ||||
| 3 | Michel | Deparis | 97.8 | 38 | SR | FRA | 265 | 148.32 | ||||
| 1 | Antonio | Russo | 100 | 44 | M1 | ITA | 285 | 157.89 | ||||
| 1 | Luc | Fretel | 95.9 | 47 | M2 | FRA | 220 | 124.32 | ||||
| , - 110 KG | ||||||||||||
| 1 | Guiseppe | Battisti | 100.4 | 38 | SR | ITA | 300 | 165.93 | ||||
| 2 | Roberto | Grossi | 102.9 | 38 | SR | ITA | 210 | 115.02 | ||||
| 1 | Les | Pilling | 105.2 | 47 | M2 | ENG | 300 | 163.02 | ||||
| 2 | Joel | Godon | 109.3 | 45 | M2 | FRA | 272.5 | 146.41 | ||||
| , - 125 KG | ||||||||||||
| 1 | Roland | Daub | 117.1 | 38 | SR | ITA | 175 | 92.68 | ||||
| 1 | Michele | Zampol | 112 | 31 | SR | ITA | 225 | 120.20 | ||||
| 1 | Pascal | Ronsin | 123.8 | 43 | M1 | FRA | 225 | 117.61 | ||||
| 1 | Gilbert | Van Hove | 119.4 | 54 | M3 | BEL | 240 | 126.60 | ||||
| , - 145 KG | ||||||||||||
| 1 | Enrico | Brusco | 126.1 | 49 | M2 | ITA | 240 | 124.73 | ||||
| Top^ | ||||||||||||
|
Deadlift Equipped |
||||||||||||
| Women | ||||||||||||
| Name | B. W | age | cat | Country | result | ER | 4é | Points | ||||
| . - 47,5 KG | ||||||||||||
| 1 | Judith | Gedney | 46.6 | 62 | M5 | USA | 122.5 | 125 | 129.65 | |||
| , - 90 KG | ||||||||||||
| 1 | Cathy | Martin | 84.9 | 37 | SR | USA | 165 | 108.72 | ||||
| Men | ||||||||||||
| Name | B. W | age | cat | Country | result | ER | 4é | Points | ||||
| . - 60 KG | ||||||||||||
| 1 | Claudio | Buzzonni | 59.6 | 37 | SR | ITA | 175 | 143.24 | ||||
| . - 67,5 KG | ||||||||||||
| 1 | Davide | Testi | 62.1 | 21 | JR | ITA | 172.5 | 135.43 | ||||
| 1 | Michelangelo | Minniti | 67.5 | 38 | SR | ITA | 202.5 | 146.97 | ||||
| 2 | Paul | Bedford | 63.5 | 37 | SR | ENG | 165 | 126.75 | ||||
| 1 | Saul | Shacket | 67.2 | 59 | M4 | USA | 247.5 | 255/ | 180.35 | |||
| , - 75 KG | ||||||||||||
| 1 | Stefano | Miorelli | 70.2 | 16 | T2 | ITA | 140 | 98.20 | ||||
| 1 | Michele | Teneriello | 74.3 | 45 | M2 | ITA | 145 | 97.06 | ||||
| 1 | Sergio | Zanetti | 74.5 | 57 | M4 | ITA | 200 | 133.60 | ||||
| , - 82,5 KG | ||||||||||||
| 1 | Marco | Cavagna | 77.9 | 17 | T2 | ITA | 187.5 | 121.01 | ||||
| 1 | Roger | Murray | 81.5 | 30 | SR | AUS | 232.5 | 145.22 | ||||
| 2 | Valfrey | Patrick | 81.4 | 37 | SR | FRA | 225 | 140.65 | ||||
| 3 | Serge | Beldjord | 81.6 | 38 | SR | FRA | 205 | 127.94 | ||||
| 1 | Moreno | Ceccarelli | 81.1 | 48 | M2 | ITA | 242.5 | 152.00 | ||||
| 1 | Roger | Murray | 81.5 | 57 | M4 | AUS | 232.5 | 145.22 | ||||
| , - 100 KG | ||||||||||||
| 1 | Matt | Saunders | 99.1 | 32 | SR | ENG | 325 | 180.80 | ||||
| 1 | Antonio | Russo | 100 | 44 | M1 | ITA | 300 | 166.20 | ||||
| 1 | Luciano | Corda | 91.6 | 50 | M3 | ITA | 280 | 162.20 | ||||
| , - 110 KG | ||||||||||||
| Les | Pilling | 105.2 | 47 | M2 | ENG | 300 | 163.02 | |||||
| , - 125 KG | ||||||||||||
| Mauro | Ferrario | 110.7 | 37 | SR | ITA | 300 | 160.71 | |||||
| Scott | Harding | 123.8 | 28 | SR | ENG | 220 | 114.99 | |||||
| , - 145 KG | ||||||||||||
| Enrico | Brusco | 126.1 | 49 | M2 | ITA | 250 | 129.925 | |||||