CARLOW DRUG-FREE BENCH BASH 7/9/02
Unequipped Bench
Name Club Weight Cat Schwarz Age BP1 BP2 BP3 TOTAL Schwarz Place
Noreen Byrnes Macroom 49 55.5 0.9249 T3 37.5 40 42.5 40 36.996 1st
Orla Smith Cavan 59 63 0.8725 Snr 30 35 40 40 34.9 1st
Anita Mahony Galway 111.7 90+ 0.5684 Snr 95 100 100 100 56.84 1st
Lorcan O Neill Macroom 49 52 1.0211 T1 55 60 62.5 62.5 63.818 1st
James Scott Meath 58.2 60 0.8391 T1 30 35 37.5 35 29.368 1st
Roy Scott Meath 67.5 67.5 0.7258 M1 90 95 97.5 95 68.951 1st
Damien Kennedy Carlow 66.3 67.5 0.7377 Jnr 85 90 92.5 90 66.393 2nd
Noel Dunne Carlow 72.8 75 0.6805 M1 100 107.5 120 120 81.66 1st
Barry Brown Wexford 74.4 75 0.6687 Snr 105 115 120 115 76.8545 2nd
Billy Hiney Offaly 74.3 75 0.6694 Jnr 90 100 105 105 70.287 3rd
Trevor Sherry Galway 74.6 75 0.6673 Jnr 95 100 107.5 100 66.73 4th
Brian Walsh Cork 68.2 75 0.7192 Snr 65 70 75 70 50.344 5th
Maurice Roche Tralee 82.3 82.5 0.6203 Snr 150 160 170 170 105.451 1st
Magnus Tiernan Galway 78.7 82.5 0.6405 Snr 140 145 150 150 96.075 2nd
Sean Rouse Dunlavin 78 82.5 0.6448 Snr 120 125 130 130 83.824 3rd
Alan Ging Kildare 82.3 82.5 0.6203 Jnr 105 110 115 110 68.233 4th
Mick Quinn Carlow 78.9 82.5 0.6394 T3 97.5 102.5 105 105 65.538 5th
Jason Kelly Carlow 81.1 82.5 0.6214 Jnr 90 95 102.5 95 59.033 6th
Jim Dunne Carlow 79.5 82.5 0.6358 Jnr 80 85 90 85 54.043 7th
Eddy O Brien Wexford 90 90 0.5853 Snr 135 135 140 135 79.015 1st
Murty Kelly Coon 85.5 90 0.6045 M3 115 125 132.5 132.5 80.096 2nd
Cathal Tiernan Galway 85.8 90 0.6031 Jnr 115 120 127.5 127.5 76.895 3rd
Declan Jones Wicklow 86.7 90 0.5991 Jnr 105 110 120 110 65.901 4th
Jim Kielty Wexford 97.1 100 0.5616 Snr 130 140 142.5 142.5 80.028 1st
Joe Kelly Coon 96.1 100 0.5645 Snr 122.5 127.5 132.5 132.5 74.796 2nd
Daniel Byrne Dublin 93.9 100 0.5714 Snr 105 120 130 130 74.282 3rd
Patrick Kelly Carlow 93.1 100 0.574 Jnr 100 105 110 110 63.14 4th
Dave Griffin Carlow 109.9 110 0.5366 Jnr 137.5 142.5 145 145 72.369 1st
Loughlin Gannon Wexford 106.8 110 0.5408 T3 120 130 140 140 75.712 2nd
Eddie Byrne Kilkenny 121.1 125 0.5259 Jnr 90 97.5 102.5 102.5 53.904 1st
Dave Fitz-henry Carlow 143.1 145 0.5 Snr 200 205 210 205 102.5 1st
Donal James Carlow 143.9 145 0.4991 Snr 105 110 110 105 52.4055 2nd
Promotor: Dave Fitz-Henry
Referees: Eddy O Brien, Ken Delaney, Roy Scott, Anita Mahony
Best Lifters
Teenager: 1st - Loughlin Gannon 2nd - Mick Quinn 3rd - Lorcan O Neill
Junior: 1st - Cathal Tiernan   2nd - Dave Griffin 3rd - Billy Hiney
Open: 1st - Maurice Roche 2nd - Dave Fitzhenry 3rd - Magnus Tiernan
Master: 1st - Noel Dunne   2nd - Murty Kelly 3rd - Roy Scott
Women: 1st - Anita Mahony   2nd - Noreen Byrnes 3rd - Orla Smith
Teams: 1st - Wexford   2nd - Galway   3rd - Coon